今年前7月 广东13市空气质量改善
南方日报讯 (记者/谢庆裕 通讯员/粤环宣)8月12日,省环境保护厅发布今年7月和1—7月全省及城市空气质量状况。各市空气质量排名方面,1—7月前三位为湛江、汕尾和茂名市。与1—6月相比,湛江从第二位上升至第一位,茂名保持第三。
7月全省空气优良
天数比例同比上升
2018年7月,全省优良天数比例(AQI达标率)为95.4%,较2017年同期上升2.8个百分点;珠三角地区AQI达标率为92.1%,较2017年同期上升4.7个百分点。全省细颗粒物(PM2.5)平均浓度为17微克/立方米,较2017年同期下降10.5%;珠三角地区PM2.5平均浓度为17微克/立方米,较2017年同期下降10.5%。臭氧作为全省首要污染物的比例为93.3%。
按照7月空气质量综合指数排名,前三位为珠海、茂名和湛江市,后三位为肇庆、清远和韶关市;与2017年同期相比,珠海、中山和阳江等15市环境空气质量有所改善,潮州、惠州和河源等6市有所变差。
前7月PM2.5同比下降
2018年1—7月,全省优良天数比例(AQI达标率)为89.4%,较2017年同期下降2.4个百分点;珠三角地区AQI达标率为86.9%,较2017年同期下降1.4个百分点。全省细颗粒物(PM2.5)平均浓度为31微克/立方米,较2017年同期下降3.1%;珠三角地区PM2.5平均浓度为32微克/立方米,较2017年同期下降3.0%。臭氧和PM2.5作为全省首要污染物的比例分别为56.3%和25.4%。
按照2018年1—7月空气质量综合指数排名,前三位为湛江、汕尾和茂名市,后三位为广州、清远和佛山市;与2017年同期相比,中山、佛山和江门等13市环境空气质量有所改善,揭阳、惠州和潮州等8市有所变差。
2018年7月全省城市环境空气质量及变化排名情况
| 城市 | 可吸入颗粒物 (PM10)月平均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月平均浓度(微克/立方米) | 空气质量 达标天数 比例 | 环境空气质量 | |||
| 指数 | 排名 | 综合 指数 变化率 | 未达标城市 空气质量同 比变化程度 排名 | ||||
| 广州 | 36 | 19 | 90.3% | 3.16 | 18 | -12.9% | — |
| 深圳 | 25 | 13 | 100.0% | 2.09 | 6 | -16.4% | — |
| 珠海 | 22 | 11 | 100.0% | 1.69 | 1 | -25.6% | — |
| 汕头 | 32 | 17 | 100.0% | 2.29 | 8 | +4.1% | — |
| 佛山 | 35 | 18 | 87.1% | 3.07 | 17 | -15.2% | 改善 |
| 韶关 | 39 | 25 | 93.5% | 3.24 | 19 | -5.5% | — |
| 河源 | 37 | 23 | 96.8% | 2.79 | 12 | +9.8% | — |
| 梅州 | 38 | 19 | 100.0% | 2.60 | 10 | +3.6% | — |
| 惠州 | 33 | 17 | 96.8% | 2.58 | 9 | +12.2% | — |
| 汕尾 | 30 | 12 | 100.0% | 1.88 | 5 | -4.6% | — |
| 东莞 | 34 | 20 | 90.3% | 2.90 | 16 | -15.5% | — |
| 中山 | 24 | 13 | 93.5% | 2.12 | 7 | -24.0% | — |
| 江门 | 32 | 15 | 90.3% | 2.65 | 11 | -15.6% | — |
| 阳江 | 25 | 12 | 96.8% | 1.85 | 4 | -19.9% | — |
| 湛江 | 23 | 12 | 100.0% | 1.81 | 3 | -15.0% | — |
| 茂名 | 25 | 12 | 100.0% | 1.79 | 2 | -17.5% | — |
| 肇庆 | 41 | 26 | 80.6% | 3.54 | 21 | -7.8% | 改善 |
| 清远 | 40 | 22 | 90.3% | 3.29 | 20 | -18.0% | — |
| 潮州 | 38 | 19 | 96.8% | 2.80 | 15 | +18.1% | — |
| 揭阳 | 41 | 20 | 100.0% | 2.79 | 12 | +8.6% | — |
| 云浮 | 37 | 20 | 100.0% | 2.79 | 12 | -17.2% | — |
| 全省 | 33 | 17 | 95.4% | — | — | — | — |
| 珠三角 | 31 | 17 | 92.1% | — | — | — | — |
备注:1.城市各项污染物浓度在排名时段达到环境空气质量二级标准的,不参与城市空气质量变化程度排名;2.综合指数变化率单位为百分比,“+”表示空气质量变差,“-”表示空气质量改善。
2018年1—7月全省城市环境空气质量及变化排名情况
| 城市 | 可吸入颗粒物 (PM10)月平均浓度(微克/立方米) | 细颗粒物(PM2.5)月平均浓度(微克/立方米) | 空气质量 达标天数 比例 | 环境空气质量 | |||
| 指数 | 排名 | 综合 指数 变化率 | 未达标城市空气质量同比变化程度排名 | ||||
| 广州 | 55 | 36 | 79.2% | 4.63 | 21 | -0.6% | 改善 |
| 深圳 | 43 | 26 | 97.2% | 3.20 | 5 | -4.5% | — |
| 珠海 | 41 | 27 | 93.4% | 3.29 | 6 | +2.5% | — |
| 汕头 | 46 | 28 | 93.4% | 3.33 | 7 | +0.6% | — |
| 佛山 | 59 | 34 | 81.6% | 4.32 | 19 | -8.7% | 改善 |
| 韶关 | 53 | 39 | 87.3% | 4.24 | 17 | +2.9% | 3 |
| 河源 | 46 | 31 | 92.5% | 3.41 | 8 | +4.6% | — |
| 梅州 | 51 | 32 | 98.6% | 3.50 | 11 | +2.9% | — |
| 惠州 | 48 | 29 | 94.3% | 3.48 | 9 | +6.1% | — |
| 汕尾 | 42 | 23 | 95.8% | 2.86 | 2 | -3.1% | — |
| 东莞 | 49 | 36 | 80.7% | 4.21 | 16 | -1.4% | 改善 |
| 中山 | 42 | 28 | 89.6% | 3.48 | 9 | -9.4% | — |
| 江门 | 53 | 31 | 83.5% | 3.94 | 14 | -7.9% | 改善 |
| 阳江 | 42 | 29 | 92.9% | 3.19 | 4 | -3.0% | — |
| 湛江 | 38 | 26 | 94.8% | 2.81 | 1 | -5.1% | — |
| 茂名 | 46 | 27 | 95.8% | 2.99 | 3 | -4.8% | — |
| 肇庆 | 57 | 39 | 83.0% | 4.31 | 18 | -2.5% | 改善 |
| 清远 | 59 | 39 | 81.0% | 4.54 | 20 | -2.2% | 改善 |
| 潮州 | 51 | 30 | 84.4% | 3.63 | 12 | +5.8% | 2 |
| 揭阳 | 58 | 37 | 85.8% | 3.99 | 15 | +6.7% | 1 |
| 云浮 | 52 | 33 | 92.4% | 3.76 | 13 | -5.1% | — |
| 全省 | 49 | 31 | 89.4% | — | — | — | — |
| 珠三角 | 50 | 32 | 86.9% | — | — | — | — |
备注:1.城市各项污染物浓度在排名时段达到环境空气质量二级标准的,不参与城市空气质量变化程度排名;2.综合指数变化率单位为百分比,“+”表示空气质量变差,“-”表示空气质量改善。
