30所新学校招生!对口房源低至1字头!
增城区成为今年新增学校最多的区域
新增学位明显向外围区倾斜,已成既成事实。
据不完全统计,今年广州至少9个区的30所公办新学校迎来开学(部分行政区的中学招生政策未出)。
其中,外围区的新增学校高达18所。增城区成为今年新增学校最多的区域。
这无疑为更多有学区房需求的购房者提供了更多选择。
海珠
新增学校:4所

这四所新增学校都是大有来头。
海珠外国语实验中学附属小学,由海珠外国语实验中学和省一级万松园小学合作开办,今年计划招收2个小学教学班。
广州市绿翠现代实验学校小学部,由广州市绿翠现代实验学校中学部和昌岗东路小学合作开办,今年招生。开学后,学校将成为一所九年一贯制学校。
另一所九年一贯制公办学校——广州市执信中学琶洲实验学校,初中部首次招生。满规模招生后共可提供1080个优质小学学位和1200个优质初中学位。

广州市执信中学琶洲实验学校
而省一级老牌名校之一的海珠区实验小学,要开富基分校啦!对面房源有怡安花园、富基广场、小港路小区等。
| 新增学校 | 对口学位房 | 二手均价 |
| 绿翠现代实验学校 | 祈乐苑 | 4.8万元/㎡ |
| 瀚林水岸 | 5.5万元/㎡ | |
| 金乐大厦 | 4.2万元/㎡ | |
| 海珠外国语实验中学附属小学 | 素锦东社区 | 3.2万元/㎡ |
| 海珠区实验小学(富基校区) | 怡安花园 | 4.6万元/㎡ |
| 富基广场 | 5.2万元/㎡ | |
| 小港路小区 | 2.8万元/㎡ |
荔湾
新增学校:2所

今年,荔湾新增了两所小学,分别是中国教育科学研究院荔湾实验学校及增滘小学(江北校区)。
其中一所新增学校——中国教育科学研究院荔湾实验学校(九年一贯制),规模为72个教学班(初中36个班+小学36个班)。
此位于荔湾区龙溪中路中铁国际城旁,为龙溪板块提供了大量的优质教育资源。
| 新增学校 | 对口学位房 | 二手均价 |
| 增滘小学 (江北校区) | 保利塞纳维拉 | 3.4万元/㎡ |
| 中国教育科学研究院荔湾实验学校 | 保利公园九里 | 3.8万元/㎡ |
| 中铁荔湾国际城 | 4万元/㎡ | |
| 路劲隽龙湾 | 3.6万元/㎡ |
天河
新增学校:1所

随着天河牛奶厂陆续交楼,其配套小学——灵秀小学也开始招生。
该小学计划招4个班,招生地段为龙湖天宸原著、华悦山庄(暂划)、帝景山庄(暂划)。
龙湖天宸原著报价一二手倒置,一手4.5万元/㎡,二手5万元/㎡。
| 对口学位房 | 均价 |
| 龙湖天宸原著 | 一手:4.5万元/㎡ 二手:5万元/㎡ |
| 华悦山庄(暂划) | 暂无报价 |
| 帝景山庄(暂划) | 一手:10万元/㎡ 二手:8.2万元/㎡ |
黄埔
新增学校:5所

素有“黄埔第一名小”之称的怡园小学,又开新校区。泰景花园、银丰花园、东城华庭、乙烯大院等房源的适龄儿童,可以入读。
另一所新增小学——开元学校,则只面向实地常春藤的业主招生。
| 新增学校 | 对口学位房 | 均价 |
| 新港小学(东校区) | 佳兆业城市广场 | 一手:万元/㎡ 二手:3万元/㎡ |
| 开元学校 | 实地常春藤 | 一手:万元/㎡ 二手:2.5万元/㎡ |
| 科学城小学(北校区) | 华标峰湖御境 | 一手:万元/㎡ 二手:2.7万元/㎡ |
| 开发区二小(北校区) | 保利罗兰国际 | 一手:万元/㎡ 二手:3.5万元/㎡ |
| 怡园小学(北校区) | 泰景花园 | 二手:3.3万元/㎡ |
| 银丰花园 | 二手:2.7万元/㎡ | |
| 东城华庭 | 二手:3.7万元/㎡ | |
| 乙烯大院 | 二手:2.8万元/㎡ |
增城
新增学校:6所

目前,增城区只有中小学招生计划,招生地段暂时未公布。
| 学校名称 | 2018年小学招生计划 | |
| 班数 | 人数 | |
| 大鹏中学小学部(校名待定) | 5 | 225 |
| 荔城三中小学部(校名待定) | 6 | 270 |
| 增江街增江小学(校名待定) | 4 | 180 |
| 凤凰实验小学(校名待定) | 4 | 180 |
| 誉山国际配套学校(校名待定) | 6 | 270 |
| 尚东阳光小区配套学校(校名待定) | 3 | 135 |
番禺
新增学校:4所

| 新增学校 | 对口学位房 | 二手均价 |
| 石楼镇重文小学 | 庄士映蝶蓝湾 | 2.3万元/㎡ |
| 保利亚奥北苑 | 2.3万元/㎡ | |
| 保利亚奥南苑 | 2.3万元/㎡ | |
| 尚上名筑 | 2.3万元/㎡ | |
| 莲港花园 | 1万元/㎡ | |
| 雅居乐七里海 | 2.1万元/㎡ | |
| 鑫隆世家 | 2.3万元/㎡ | |
| 莲花湾畔 | 2.3万元/㎡ | |
| 市桥南新小学 | 招生地段:南郊村 | —— |
| 大学城新建小学 | 招生地段:小谷围街四条 | —— |
| 大学城附属小学 | 未定 | —— |
南沙
新增学校:2所

广州外国语学校附属小学首次招生,规模达36个班,共提供1620个学位。
| 新增学校 | 对口学位房 | 二手均价 |
| 莲塘小学(暂定名) | 南沙保利城 | 1.9万元/㎡ |
| 广州外国语学校附属小学 | 滨海花园 | 2.1万元/㎡ |
| 滨海水晶湾 | 2.3万元/㎡ | |
| 滨海珺城 | 2.4万元/㎡ | |
| 广隆苑 | 1.6万元/㎡ | |
| 心意华庭 | 1.7万元/㎡ |
注:广外附小建设工程无法保证该小学在今年9月投入使用,该小学对口地段的学生,今年暂安排入读实验小学,待该小学年年投入使用后所属地段学生迁回该校上课。
花都
新增学校:4所

花都新增了三所小学,但招生地段没有商品房。
| 新增学校 | 招生地段 |
| 骏威小学(三东校区) | 三东村、山下村6、7、8队 |
| 中心小学高溪支教点 | 高溪村、风岗村、利农村10、11队 |
| 新华街第五小学(五华校区) | 五华村 |

从化
新增学校:1所

| 新增学校 | 对口学位房 | 二手均价 |
| 雅居乐小学(和安校区) | 莱茵水岸 | 2万元/㎡ |
| 上城湾畔 | 2.3万元/㎡ |
来源|广州房产
题图|视觉中国
责编|詹青
