万元以下还有4盘!新塘朱村都有笋货!
增城120大项目最新报价
增城,真是让人又爱又恨!
在刚过去的4月,增城一二手网签双双夺冠,可谓是迈入了新征程。
增城,因不限购和供应大户两大优势,一向是置业热饽饽。如今,这里的新房均价已接近2万元/㎡。
究竟增城各大板块楼市情况如何?是否还有执笋机会?

朱村
朱村因地铁21号线今年底开通,一直备受追捧。同时板块内新盘众多,均价2万元/㎡左右。
如今,仅有云溪四季、汇港威华国际等零星几盘还在“1万”字头。
一手热盘报价

朱村板块一手盘多在地铁沿线,如保利中航城距朱村地铁站约100米左右。
另一方面该板块买房门槛颇高,首付一般都在5成左右。
| 楼盘 | 产品 | 价格 |
| 恒大山水郡 | 88-107㎡三房 | 待定 |
| 保利中航城 | 108-126㎡复式四房 | 待定 |
| 江山时代 | 41㎡-88㎡一至三房 | 2.5-2.8万元/m2 |
| 广铝荔富湖畔 | 75-114㎡二至三房 | 2.3万元/m2 |
| 云溪四季 | 85-129㎡三至四房 | 1.85万元/m2 |
| 侨建御溪谷 | 491-564㎡双拼和独栋 | 3.1-3.2万元/m2 |
| 西福蓝湾 | 73-108㎡二至三房 | 2.1-2.2万元/m2 |
| 万科春风十里 | 99-120㎡三至四房 | 2.3-2.5万元/m2 |
| 汇港威华国际 | 100㎡-105㎡ | 1.9万元/m2 |
| 仁安花园 | 82-130㎡二至三房 | 待定 |
| 实地蔷薇国际 | 138-140㎡四房 | 2.3万元/m2 |
二手热盘报价
朱村板块的二手楼盘多是次新房,楼龄一般2年左右。房子新,相比一手价格有所优势,看好该板块的朋友或可多留意。
朱村
| 楼盘 | 价格 | 建造年代 |
| 恒展江山时代 | 2.1万元/m2 | 2016 |
| 荔富湖畔 | 2万元/m2 | 2015 |
| 中铁建花园 | 1.9万元/m2 | 2016 |
| 碧桂园江山时代 | 1.9万元/m2 | 2016 |
| 西福蓝湾 | 1.9万元/m2 | 2016 |
| 集丽小区 | 1.2万元/m2 | 2009 |
中新
| 楼盘 | 价格 | 建造年代 |
| 景新国际名称 | 1.7万元/m2 | 2014 |
| 恒创恒福花园 | 1.6万元/m2 | 2012 |
| 中信香樟墅 | 1.6万元/m2 | 2015 |
荔城
荔城作为增城的区府所在,生活配套最成熟,反而楼价最低!
不足之处可能在于目前还没有地铁,往返广州市区时间长,对于市区客的吸引力有限。
一手热盘报价

不看不知道,一看吓一跳,原来荔城板块隐藏了不少别墅盘。板块内坐拥增江等自然资源,具有打造豪宅的良好因素。
另外,目前荔城最笋的盘当属绿湖国际城,超级大盘,5月报价约1.45万元/㎡。
| 楼盘 | 产品 | 价格 |
| 时代天启 | 97-130㎡三至四房 | 1.9万元/m2 |
| 绿湖国际城 | 101-121㎡洋房 | 1.45万元/m2 |
| 源海仙村一号 | 240-520㎡别墅 86-128㎡二三房 | 别墅2.5万元/m2 洋房1.5万元/m2 |
| 公园里 | 112-126㎡三至四房 | 2-2.2万元/m2 |
| 金时花园 | 80-140㎡二至四房 | 1.9万元/m2 |
| 荔城尚东 | 403-507㎡双拼别墅 | 700-900万/套 |
| 东湖世家 | 300-360㎡别墅 | 待定 |
| 绿地珑玥府 | 98-138㎡四至五房 | 2.2-2.3万元/m2 |
| 雅居乐三千院 | 460-500㎡双拼别墅 | 2.3万元/m2 |
| 创基丽江国际 | 91-275㎡二至五房 | 2.5-3万元/m2 |
| 合盛盈翠雅筑 | 198-214㎡联排别墅 | 2万元/m2 |
二手热盘报价
作为增城房地产发展最早的板块,荔城二手房源最多。
其中,不乏楼龄5年左右的电梯楼,如位于荔城中区的碧桂园豪园,小区体量大,配套成熟;相比许多旧房,大房企出品,小区规划户型设计都相对较好,如今小区报价1.7万元/㎡。
没有购房名额的朋友又想在羊城有个家,或许可以多多考察此类楼盘。
荔城中区
| 楼盘 | 价格 | 建造年代 |
| 碧桂园豪园 | 1.7万元/m2 | 2012 |
| 荔城碧桂园 | 1.8万元/m2 | 2008 |
| 保利壹号公馆 | 2.2万元/m2 | 2005 |
| 锦城花园 | 1.5万元/m2 | 2005 |
| 环翠小区 | 0.9万元/m2 | 1994 |
| 汇港豪庭 | 1.9万元/m2 | 2003 |
| 叠翠华庭 | 1.1万元/m2 | 2005 |
| 碧桂园泛翠园 | 1.5万元/m2 | 2008 |
| 锦绣半山御景 | 1.8万元/m2 | 2011 |
| 雅景居 | 1万元/m2 | 2002 |
| 锦绣御景国际 | 2.2万元/m2 | 2016 |
| 华兴花园 | 1万元/m2 | 1997 |
| 富城丽苑 | 1.1万元/m2 | 2001 |
| 银苑花园 | 0.97万元/m2 | 2004 |
| 汇景名苑 | 1.1万元/m2 | 2004 |
荔城富鹏
| 楼盘 | 价格 | 建造年代 |
| 合盛盈翠雅筑 | 1.4万元/m2 | 2017 |
| 阳光家园 | 1.7万元/m2 | 2001 |
| 富丽花园 | 1.3万元/m2 | 1995 |
| 银汇花园 | 1万元/m2 | 2005 |
| 广悦轩泊爵 | 1.5万元/m2 | 2007 |
| 增城富景居 | 1.2万元/m2 | 2006 |
| 通园花园 | 0.92万元/m2 | 2008 |
| 百晟汇翠湾 | 1.6万元/m2 | 2012 |
| 力源愉苑 | 1.6万元/m2 | 2010 |
荔城增江
| 楼盘 | 价格 | 建造年代 |
| 学府雅苑 | 1.5万元/m2 | 2011 |
| 时代倾城 | 2万元/m2 | 2013 |
| 誉峰江畔花园 | 1.4万元/m2 | 2015 |
| 金凤皇庭 | 1.7万元/m2 | 2014 |
| 碧桂园荔园 | 1.7万元/m2 | 2008 |
| 敏捷锦绣星河 | 1.3万元/m2 | 2015 |
| 敏捷莱茵花园 | 1.8万元/m2 | 2013 |
| 东山富康苑 | 1.1万元/m2 | 2010 |
| 江景轩 | 1万元/m2 | 1995 |
| 同创滨江花园 | 2.4万元/m2 | 2017 |
石滩
| 楼盘 | 价格 | 建造年代 |
| 敏捷绿湖国际城 | 1.4万元/m2 | 2016 |
| 三江盛汇 | 1.1万元/m2 | 2014 |
| 荔苑楼 | 0.96万元/m2 | 2004 |
| 碧桂园豪进左岸 | 1.4万元/m2 | 2018 |
| 乐天峰公馆 | 1.7万元/m2 | 暂无 |
| 观园壹号 | 1.4万元/m2 | 2013 |
| 石滩第一城 | 1.5万元/m2 | 2011 |
| 倾城国际 | 1.4万元/m2 | 2016 |
| 嘉御豪庭 | 1.4万元/m2 | 2015 |
新塘
去年底地铁13号线开通,新塘成为增城率先有地铁的板块,自然抢手。
今年4月以来,因碧桂园云顶的面世,吹风价将突破4万元/㎡,新塘再一次成为焦点。
一手热盘报价

目前新塘板块在售盘并不多且多是尾货在售。其中位于沙村地铁站旁的尚东we家报价2.2万元/㎡,是板块内为数不多的还有货量可选择的楼盘。
另外,碧桂园云顶将在近期开盘,据说认筹火爆。
| 楼盘 | 产品 | 价格 |
| 尚东 We家 | 86㎡/108㎡二三房 | 2.2-2.3万元/m2 |
| 海川山璟轩 | 62㎡-87㎡二至三房 | 2.4万元/m2 |
| 合生湖山国际 | 83-135㎡二至四房 | 2.4万元/m2 |
| 时代廊桥 | 82-113㎡三四房 | 2万元/m2 |
| 顺欣花园 | 134-135㎡四房 | 2.3万元/m2 |
| 金地香山湖 | 100-125㎡二三房 | 1.8万元/m2 |
| 合景誉山国际 | 68-126㎡二三房 | 1.8万元/m2 |
| 三江盛汇 | 110-120㎡三房 | 毛坯1.2万元/m2 |
| 翡翠绿洲 | 146-208㎡大户型 | 待定 |
| 碧桂园云顶 | 89-205㎡三到五房 | 待定 |
| 金泽惠百氏 | 70-130㎡二至三房 | 待定 |
| 中海联睿品 | 85-107㎡户型 | 待定 |
| 奥园誉峯 | 85-112㎡三至四房 | 待定 |
| 水电广场 | 90-130㎡二至三房 | 待定 |
| 富雅都市华庭 | 38-117㎡一至四房 | 待定 |
| 中森茗苑 | 86㎡-88㎡三房 | 待定 |
| 招商臻园 | 90-140㎡三至四房 | 待定 |
二手热盘报价
新塘一手货量虽不多,但二手还是有不少选择的。不少盘楼龄已满5年,不过报价也不低了,多数电梯楼单价都在2万以上。
不过在永和板块,倒是有不少笋盘,1万字头还能入手电梯房,还是大盘哦。
新塘
| 楼盘 | 价格 | 建造年代 |
| 锦绣天伦花园 | 2.2万元/m2 | 2015 |
| 新康花园 | 1.8万元/m2 | 2004 |
| 锦绣新天地 | 2万元/m2 | 2007 |
| 汇美怡苑 | 1万元/m2 | 2004 |
| 新都盛世名门 | 2.4万元/m2 | 2012 |
| 豪进山湖珺璟 | 2.5万元/m2 | 2012 |
| 金泽惠百氏 | 2.4万元/m2 | 2013 |
| 金泽豪庭 | 2.4万元/m2 | 2016 |
| 解放北路小区 | 0.95万元/m2 | 2000 |
| 保利东江首府 | 2.2万元/m2 | 2012 |
| 碧桂园凤凰城 | 2.6-5.6万元/m2 | 2001 |
| 翡翠绿洲 | 2.3-3.4万元/m2 | 2010 |
| 合生湖山国际 | 2.1万元/m2 | 2015 |
| 广园东东方名都 | 2.5万元/m2 | 2010 |
永和
| 楼盘 | 价格 | 建造年代 |
| 合景誉山国际 | 1.9万元/m2 | 2011 |
| 金康花园 | 1.1万元/m2 | 2006 |
| 海伦春天 | 1.1万元/m2 | 2006 |
| 誉山银座 | 1万元/m2 | 2012 |
| 金地公园上城 | 1.6万元/m2 | 2012 |
| 崇和花园 | 1.7万元/m2 | 2015 |
| 金地荔湖城 | 1.6万元/m2 | 2011 |
| 时代廊桥 | 1.9万元/m2 | 2015 |
| 巧克力社区 | 1.8万元/m2 | 2013 |
| 金地香山湖 | 1.5万元/m2 | 2016 |
来源|广州房产
责编|詹青
